ফাইবার অপটিক পলিশিং রাবার প্যাড অপটিক্যাল ফাইবার প্যাচকার্ড উত্পাদন লাইন উপকরণ
মডেল:PR5X-500-65
উৎপত্তি স্থল:জাপান
পিরডাক্ট বর্ণনা
ফাইবার অপটিক পলিশিং রাবার প্যাড অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগকারীগুলিকে গ্রাইন্ড করার জন্য উপযুক্ত, সংযোগকারীগুলিতে সিরামিক ফেরুলস, এমটিপি, এমপিও এবং অন্যান্য নন-স্ট্যান্ডার্ড সংযোগকারী রয়েছে; চার-পয়েন্ট চাপ গ্রাইন্ডিং মেশিন এবং স্পষ্টতা প্রকৌশল SFP-550 সিরিজ গ্রাইন্ডিং মেশিনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়; অনেক আছে গ্রাহকদের পছন্দ করার জন্য বিভিন্ন ডিগ্রী এবং বেধ।
বৈশিষ্ট্য
1. ফাইবার সংযোগকারীগুলির গোলাকার পৃষ্ঠকে মসৃণ করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে
2. কঠোরতা এবং সমান্তরালতার জন্য 100% পরীক্ষিত A5
3. পৃষ্ঠ কঠোরতা সমতল এবং এমনকি
4. ফাইবার পলিশিং প্যাড উপাদান গুণ: সিলিকা জেল
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | মান |
| পরিচিতিমুলক নাম | সেকোহ গিকেন |
| মডেল নম্বার | PR5X-500-65 |
| প্রকার | FTTx সমাধান |
| ব্যবহার করুন | ফাইবার পলিশিং, SC/FC/ST/LC/MU |
| উপাদান | রাবার |
| ব্যাস | 127 মিমি |
| বেধ | 5.0 মিমি |
| ওজন | 150 গ্রাম |
মডেল তালিকা
| অংশ সংখ্যা | সাইজ ব্যাস | পুরুত্ব | উপাদান | কঠোরতা (তীর কঠোরতা) | মোড়ক |
| PG5X-480-00 | 127 মিমি | 4.8 মিমি | কাচ | 3pcs/সেট | |
| PG5X-490-00 | 127 মিমি | 4.9 মিমি | কাচ | 3pcs/সেট | |
| PG5X-500-00 | 127 মিমি | 5.0 মিমি | কাচ | 3pcs/সেট | |
| PR5X-480-70 | 127 মিমি | 4.8 মিমি | রাবার | 70 | 3pcs/সেট |
| PR5X-480-80 | 127 মিমি | 4.8 মিমি | রাবার | 80 | 3pcs/সেট |
| PR5X-480-90 | 127 মিমি | 4.8 মিমি | রাবার | .০ | 3pcs/সেট |
| PR5X-500-60 | 127 মিমি | 5.0 মিমি | রাবার | 60 | 3pcs/সেট |
| PR5X-500-65 | 127 মিমি | 5.0 মিমি | রাবার | 65 | 3pcs/সেট |
| PR5X-500-70 | 127 মিমি | 5.0 মিমি | রাবার | 70 | 3pcs/সেট |
| PR5X-500-75 | 127 মিমি | 5.0 মিমি | রাবার | 75 | 3pcs/সেট |
| PR5X-500-80 | 127 মিমি | 5.0 মিমি | রাবার | 80 | 3pcs/সেট |
| PR5X-500-85 | 127 মিমি | 5.0 মিমি | রাবার | .৫ | 3pcs/সেট |
| Pr5x-500-90 | 127 মিমি | 5.0 মিমি | রাবার | .০ | 3pcs/সেট |
![]()